RISULTATI e CLASSIFICHE
| BERRETTI |
| Risultati del turno - Giornata 1 (17.09.2011) |
| Sabato, 17.09.2011 - 1. Giornata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |
![]() |
ANDRIA BAT |
![]() |
AVELLINO | 3 - 1 | ||||||
| 15:00 |
![]() |
AVERSA NORMANNA |
![]() |
ISOLA LIRI | 1 - 1 | ||||||
| 15:00 |
![]() |
BARLETTA |
![]() |
FROSINONE | 2 - 8 | ||||||
| 15:00 |
![]() |
FOGGIA |
![]() |
SORRENTO | 5 - 3 | ||||||
| 15:00 |
![]() |
FONDI |
![]() |
APRILIA | 1 - 1 | ||||||
| 15:00 |
![]() |
LATINA |
![]() |
CELANO MARSICA | 4 - 1 | ||||||
| 15:00 |
![]() |
PAGANESE |
![]() |
CAMPOBASSO | 0 - 1 | ||||||
| Classifica |
| Classifica | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FROSINONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
LATINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FOGGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ANDRIA BAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CAMPOBASSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
APRILIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | ![]() |
(6) | ![]() |
AVERSA NORMANNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | ![]() |
(6) | ![]() |
FONDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | ![]() |
(6) | ![]() |
ISOLA LIRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
PAGANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SORRENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
AVELLINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
CELANO MARSICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
BARLETTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| Vincitore | Play-Off |
| Punti = Punti | G = Disputate | V = Vinte | N = Pareggiate | P = Perse | GF = Gol fatti | GS = Gol subiti | +/- = Differenza |
|
« Inizio Giornata precedente 01 02 03 04 Giornata seguente Fine » |













